즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용172평 효율적 20,170 2,017 571㎡
[성남시 분당구] 오리역 실57평 인 3,000 460 190㎡
[성남시 분당구] 전용78 수내역앞 6,371 588 258㎡
[성남시 분당구] 전용57평 정자역앞 10,000 630 190㎡
[성남시 분당구] 전용81평 왕저렴 5,000 450 271㎡
[성남시 분당구] 전용27평 오리역앞 2,000 180 87㎡
[성남시 분당구] 전용835평 특대형 127,343 12,734 2,764㎡
[안양시 동안구] 평촌역세권 실사진 3,456 276 331㎡
[성남시 분당구] 실225평 한층 바 31,326 3,133 746㎡
[성남시 분당구] 전용83평 서현역세 5,500 557 274㎡
[성남시 분당구] 전용175평 서현역 13,000 1,500 579㎡
[안양시 동안구] 전용32 대로변 도 3,386 339 106㎡
[안양시 동안구] 전용42 대로변 도 4,511 451 142㎡
[성남시 분당구] 전용57 대로변 서 5,000 326 190㎡
[성남시 분당구] 미금역 전용79평 10,000 400 261㎡
[성남시 분당구] 수내역 전용51평 8,000 392 169㎡
[성남시 분당구] 전용170평 쾌적한 25,796 2,580 563㎡
[성남시 분당구] 전용103평 최상급 15,600 1,560 341㎡
[성남시 분당구] 전용218평 건물내 32,335 3,234 841㎡
[성남시 분당구] 분당 전용328평 48,503 4,850 1,262㎡
[성남시 분당구] 실130평 수내역사 16,957 1,696 432㎡
[성남시 분당구] 전용121평 판교테 19,395 1,940 389㎡
[성남시 분당구] 전용44 실사진 서 4,000 320 146㎡
[성남시 분당구] 전용723평 분당 130,404 13,040 2,392㎡
[성남시 분당구] 전용72평 오리역앞 13,000 800 240㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 깨끗고 8,134 813 345㎡
[성남시 분당구] 바로입주 OK / 10,000 570 264㎡