즐겨찾기
㎡
평
[용인시 수지구] 전용32 유타워 특 3,000 300 106㎡
[성남시 분당구] 전용835평 특 대 171,058 12,354 2,763㎡
[성남시 분당구] 전용1671평 특대 342,115 24,708 5,526㎡
[성남시 분당구] 전용218평 건물내 32,335 3,234 841㎡
[성남시 분당구] 분당 전용328평 48,503 4,850 1,262㎡
[성남시 분당구] 전용1128평 준통 156,629 15,663 3,729㎡
[성남시 분당구] 실289평 판교테크 45,000 4,500 958㎡
[성남시 분당구] 실616평 판교테크 76,320 7,632 2,036㎡
[성남시 분당구] 실308평 판교테크 38,160 3,816 1,018㎡
[성남시 분당구] 판교테크노밸리임대 30,157 3,016 711㎡
[성남시 분당구] 판교실리콘파크임대 19,158 1,916 489㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 깨끗고 8,134 813 345㎡
[성남시 분당구] 서현역 보험사무실 11,345 1,134 382㎡
[성남시 분당구] 판교역세권쾌적한사무 10,000 500 165㎡
[성남시 분당구] 바로입주 OK / 10,000 570 264㎡
[성남시 분당구] 오리역세권 조용한 3,000 130 93㎡
[성남시 분당구] 서현역세권 / 1개 6,000 688 264㎡
[성남시 분당구] 주차편리한 수내역세 1,000 80 42㎡
[성남시 분당구] 수내동 역세권 업무 2,000 140 62㎡
[성남시 분당구] 전용300 판교테크 25,160 2,516 998㎡
[성남시 분당구] 쾌적한 서현역사무실 28,328 2,833 955㎡
[성남시 분당구] 판교테크노밸리 강추 42,090 4,209 1,673㎡
[성남시 분당구] 판교테크노밸리 컨디 16,960 1,696 672㎡
[성남시 분당구] 시원한 전망이 좋은 10,000 700 367㎡
[성남시 분당구] 예쁜 파노라마전망 4,000 200 87㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 깔끔한컨 13,600 544 252㎡
[성남시 분당구] 서현역세권 깨끗한 10,000 470 218㎡
[성남시 분당구] 룸2개 사용할수있는 1,646 106 80㎡
[성남시 분당구] 서현역세권 쾌적한 7,187 719 251㎡