즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 실109평 신축급 11,000 770 361㎡
[성남시 분당구] 신축급 실58평 오 6,000 410 192㎡
[성남시 분당구] 실51평 신축급 저 5,000 360 170㎡
[성남시 분당구] 전용60평 오리역세 7,000 500 198㎡
[성남시 분당구] 오리역신축급 즉시 8,000 560 262㎡
[성남시 분당구] 오리역 실26평 즉 3,000 160 87㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 25,882 2,588 785㎡
[성남시 분당구] 실172 역세권 쾌 20,171 2,017 571㎡
[성남시 분당구] 효율적인 공간구조 20,170 2,017 571㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 27,730 2,773 785㎡
[성남시 분당구] 전용835평 특 대 127,343 12,734 2,764㎡
[성남시 분당구] 전용356평 최상급 53,699 5,370 1,178㎡
[성남시 분당구] 전용1671평 특대 254,686 25,469 5,527㎡
[성남시 분당구] 실289평 판교테크 45,000 4,500 958㎡
[성남시 분당구] 실320평 대형사무 49,177 4,918 1,071㎡
[성남시 분당구] 실265평 즉시 수 36,774 3,901 876㎡
[성남시 분당구] 실138평 수내 역 15,953 1,595 457㎡
[성남시 분당구] 분당 전용328평 48,503 4,850 1,262㎡
[성남시 분당구] 실225평 한층 바 31,326 3,133 746㎡
[성남시 중원구] 실250평 야탑역 26,282 2,628 827㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 깨끗고 8,134 813 345㎡
[성남시 분당구] 서현역 보험사무실 11,345 1,134 382㎡
[성남시 분당구] 판교역세권쾌적한사무 10,000 500 165㎡
[성남시 분당구] 바로입주 OK / 10,000 570 264㎡
[성남시 분당구] 오리역세권 조용한 3,000 130 93㎡
[성남시 분당구] 서현역세권 / 1개 6,000 688 264㎡
[성남시 분당구] 주차편리한 수내역세 1,000 80 42㎡
[성남시 분당구] 수내동 역세권 업무 2,000 140 62㎡
[성남시 분당구] 전용300 판교테크 25,160 2,516 998㎡
[성남시 분당구] 쾌적한 서현역사무실 28,328 2,833 955㎡