즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용1128평 준통 156,629 15,663 3,729㎡
[성남시 분당구] 미금역 전용79평 10,000 400 261㎡
[성남시 분당구] 미금역 전용275평 30,000 2,270 911㎡
[성남시 분당구] 판교이노밸리 전용7 9,600 960 258㎡
[성남시 분당구] 전용80평 서현역앞 5,300 530 264㎡
[성남시 분당구] 전용536평 분당 96,653 9,665 1,773㎡
[용인시 수지구] 분당수지유타워 전 8,000 650 171㎡
[성남시 분당구] 실289평 판교테크 45,000 4,500 958㎡
[성남시 분당구] 전용36평 오리역앞 3,000 220 120㎡
[성남시 분당구] 실138평 수내역사 16,001 1,600 457㎡
[성남시 분당구] 실138평 수내역사 15,953 1,595 457㎡
[서울시 서초구] 전용392평 신분당 41,216 4,122 1,298㎡
[서울시 서초구] 전용262평 신분당 27,477 2,748 865㎡
[서울시 서초구] 실130평 양재동 13,739 1,374 433㎡
[성남시 분당구] 전용1671평 특대 342,115 24,708 5,526㎡
[성남시 분당구] 전용835평 특 대 171,058 12,354 2,763㎡
[성남시 분당구] 로드랜드이지타워 성 2,000 180 88㎡
[성남시 분당구] 실152평 판교역 26,729 2,673 504㎡
[성남시 분당구] 룸있는 환한 역세권 15,000 1,200 433㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 칸막이있 2,000 120 62㎡
[성남시 분당구] A급인테리어 오리역 10,000 500 291㎡
[성남시 분당구] 구미동 접근성좋은 11,000 700 377㎡
[성남시 분당구] 판교테크노밸리 사무 6,500 650 251㎡
[성남시 분당구] 오리역세권 1층 무 10,000 450 99㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 학원 자 3,000 170 87㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 학원 임 1,500 130 76㎡
[성남시 분당구] 수내동 역세권 업무 2,000 140 62㎡
[성남시 분당구] 역세권 대로변 사무 5,000 260 143㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 건강검진 60,000 3,000 768㎡
[성남시 분당구] 서현역세권 룸2개+ 3,000 170 91㎡