즐겨찾기
㎡
평
[용인시 수지구] 전용32 유타워 특 3,000 300 106㎡
[성남시 분당구] 전용835평 특 대 171,058 12,354 2,763㎡
[성남시 분당구] 전용1671평 특대 342,115 24,708 5,526㎡
[성남시 분당구] 전용218평 건물내 32,335 3,234 841㎡
[성남시 분당구] 분당 전용328평 48,503 4,850 1,262㎡
[성남시 분당구] 전용1128평 준통 156,629 15,663 3,729㎡
[서울시 서초구] 실130평 양재동 13,739 1,374 433㎡
[서울시 서초구] 전용262평 신분당 27,477 2,748 865㎡
[성남시 분당구] 실152평 판교역 26,729 2,673 504㎡
[성남시 분당구] 실47평 오리역세권 6,000 290 155㎡
[성남시 분당구] 실289평 판교테크 45,000 4,500 958㎡
[성남시 분당구] 판교테크노밸리임대 30,157 3,016 711㎡
[용인시 수지구] 전용52평 유타워 8,000 650 171㎡
[성남시 분당구] 룸있는 환한 역세권 15,000 1,200 433㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 칸막이있 2,000 120 62㎡
[성남시 분당구] A급인테리어 오리역 10,000 500 291㎡
[성남시 분당구] 구미동 접근성좋은 11,000 700 377㎡
[성남시 분당구] 판교테크노밸리 사무 6,500 650 251㎡
[성남시 분당구] 오리역세권 1층 무 10,000 450 99㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 학원 자 3,000 170 87㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 학원 임 1,500 130 76㎡
[성남시 분당구] 수내동 역세권 업무 2,000 140 62㎡
[성남시 분당구] 역세권 대로변 사무 5,000 260 143㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 건강검진 60,000 3,000 768㎡
[성남시 분당구] 서현역세권 룸2개+ 3,000 170 91㎡
[성남시 분당구] 룸2개 사용할수있는 1,646 106 80㎡
[성남시 분당구] 인테리어룸3개 창고 4,000 300 153㎡
[성남시 분당구] 룸1 + 수내역세권 2,000 130 76㎡
[성남시 분당구] 저렴하고 조용한 환 1,400 85 61㎡
[성남시 분당구] 룸2개+수내역세권으 2,000 170 87㎡