즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용172평 효율적 20,170 2,017 571㎡
[성남시 분당구] 오리역 실57평 인 3,000 460 190㎡
[성남시 분당구] 전용78 수내역앞 6,371 588 258㎡
[성남시 분당구] 전용57평 정자역앞 10,000 630 190㎡
[성남시 분당구] 전용81평 왕저렴 5,000 450 271㎡
[성남시 분당구] 전용27평 오리역앞 2,000 180 87㎡
[성남시 분당구] 전용23 수내역2분 3,000 200 76㎡
[성남시 분당구] 전용22평 인테리어 3,000 180 73㎡
[성남시 분당구] 전용44평 수내역 4,000 320 148㎡
[성남시 분당구] 전용414평 오리역 55,173 5,517 1,371㎡
[성남시 분당구] 전용83평 서현역세 5,500 557 274㎡
[성남시 분당구] 전용110평 오리역 8,000 860 368㎡
[성남시 분당구] 하나이지타워 임대 5,000 400 178㎡
[성남시 분당구] 전용60평 오리역세 7,000 500 198㎡
[성남시 분당구] 실176평 통유리브 26,729 2,673 504㎡
[성남시 분당구] 실121 수내역세권 13,211 1,321 401㎡
[성남시 분당구] 판교테크노밸리 사무 10,000 1,000 293㎡
[성남시 분당구] 전용128평 최신인 15,000 1,500 425㎡
[성남시 분당구] 실130평 수내역사 16,957 1,696 432㎡
[성남시 분당구] 실126평 수내역 16,415 1,642 418㎡
[성남시 분당구] 전용48평 오리역 6,000 280 159㎡
[서울시 서초구] 전용392평 신분당 41,216 4,122 1,298㎡
[서울시 서초구] 전용262평 신분당 27,477 2,748 865㎡
[서울시 서초구] 전용78평 상태좋고 8,280 828 261㎡
[서울시 서초구] 인테리어 되있는 사 13,274 1,327 418㎡
[성남시 분당구] 룸있는 환한 역세권 15,000 1,200 433㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 칸막이있 2,000 120 62㎡
[성남시 분당구] A급인테리어 오리역 10,000 500 291㎡