즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용 225평 바로 31,326 3,133 746㎡
[성남시 분당구] 전용1128평 사옥 156,629 15,663 3,729㎡
[성남시 분당구] 효율적인 공간구조 18,826 1,883 571㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 27,731 2,773 785㎡
[성남시 분당구] 로드랜드이지타워 전 1,000 110 53㎡
[성남시 분당구] 오리역세권 전용38 2,000 160 125㎡
[서울시 강남구] 역세권 깔끔한 복층 10,000 600 182㎡
[서울시 서초구] 강남역복층사무실-부 10,000 750 198㎡
[서울시 강남구] 강남 복층 사무실임 8,800 410 198㎡