즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용172평 효율적 20,170 2,017 571㎡
[성남시 분당구] 오리역 실57평 인 3,000 460 190㎡
[성남시 분당구] 전용78 수내역앞 6,371 588 258㎡
[성남시 분당구] 전용57평 정자역앞 10,000 630 190㎡
[성남시 분당구] 전용81평 왕저렴 5,000 450 271㎡
[성남시 분당구] 전용27평 오리역앞 2,000 180 87㎡
[성남시 분당구] 전용48평 오리역 6,000 280 159㎡
[서울시 강남구] 역세권 깔끔한 복층 10,000 600 182㎡
[서울시 서초구] 강남역복층사무실-부 10,000 750 198㎡
[서울시 강남구] 강남 복층 사무실임 8,800 410 198㎡