즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용172평 효율적 20,170 2,017 571㎡
[성남시 분당구] 오리역 실57평 인 3,000 460 190㎡
[성남시 분당구] 전용78 수내역앞 6,371 588 258㎡
[성남시 분당구] 전용57평 정자역앞 10,000 630 190㎡
[성남시 분당구] 전용81평 왕저렴 5,000 450 271㎡
[성남시 분당구] 전용27평 오리역앞 2,000 180 87㎡
[성남시 분당구] 전용70평 한층전부 10,000 550 231㎡
[성남시 분당구] 성남대로변 미용학원 10,000 1,000 496㎡
[성남시 분당구] 전용22평 인테리어 3,000 180 73㎡
[성남시 수정구] 2개층 단독사용 전 30,000 2,000 736㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 전용28 3,000 270 92㎡
[성남시 분당구] 전용285평 판교테 28,249 2,825 942㎡
[성남시 분당구] 전용44 실사진 서 5,000 320 146㎡
[안양시 동안구] 평촌역세권 실사진 3,456 276 331㎡
[성남시 분당구] 전용83평 서현역세 5,500 557 274㎡
[성남시 분당구] 전용110평 오리역 8,000 860 368㎡
[성남시 분당구] 전용175평 서현역 13,000 1,500 579㎡
[성남시 중원구] 실250평 야탑역 26,282 2,628 827㎡
[성남시 분당구] 하나이지타워 임대 5,000 400 178㎡
[성남시 분당구] 전용73평 오리역 5,000 350 274㎡
[성남시 분당구] 미금역 전용79평 10,000 400 261㎡
[성남시 분당구] 전용60평 오리역세 7,000 500 198㎡
[성남시 분당구] 전용32 오리 역세 2,000 120 106㎡
[성남시 분당구] 전용48평 오리역 6,000 280 159㎡
[성남시 분당구] 오리역 실26평 즉 3,000 160 87㎡
[성남시 수정구] 전용39평 모란역 2,525 253 127㎡
[성남시 수정구] 모란역 도보 역세권 5,953 595 308㎡
[서울시 서초구] 전용392평 신분당 41,216 4,122 1,298㎡