즐겨찾기
㎡
평
[용인시 수지구] 전용32 유타워 특 3,000 300 106㎡
[성남시 분당구] 전용835평 특 대 171,058 12,354 2,763㎡
[성남시 분당구] 전용1671평 특대 342,115 24,708 5,526㎡
[성남시 분당구] 전용218평 건물내 32,335 3,234 841㎡
[성남시 분당구] 분당 전용328평 48,503 4,850 1,262㎡
[성남시 분당구] 전용1128평 준통 156,629 15,663 3,729㎡
[성남시 분당구] 전용70평 야탑역세 10,000 550 231㎡
[서울시 서초구] 전용262평 신분당 27,477 2,748 865㎡
[용인시 수지구] 전용1057평(분할 76,088 7,609 3,496㎡
[성남시 분당구] 분당 구미동 전용7 10,000 400 261㎡
[성남시 분당구] 실47평 오리역세권 6,000 290 155㎡
[성남시 분당구] 성남대로변 미용학원 10,000 1,000 496㎡
[성남시 분당구] 통임대 전용450평 100,000 2,000 1,488㎡
[성남시 분당구] 전용96평 오리역앞 10,000 1,000 317㎡
[성남시 분당구] 분당오리역 가성비최 8,000 310 192㎡
[성남시 분당구] 오리역세권 가성비 5,000 250 142㎡
[성남시 분당구] 업무집중할수있고 임 8,160 528 397㎡
[성남시 분당구] 전용300 판교테크 25,160 2,516 998㎡
[성남시 분당구] 판교테크노밸리 강추 42,090 4,209 1,673㎡
[성남시 분당구] 판교테크노밸리 컨디 16,960 1,696 672㎡
[성남시 분당구] 창업하기 좋은조건 1,000 60 31㎡
[성남시 분당구] 룸2개 사용할수있는 1,646 106 80㎡
[서울시 종로구] 사옥처럼 조용하고 4,313 431 192㎡
[서울시 종로구] 종로 교통편리한 대 24,113 2,411 1,074㎡
[서울시 동작구] 동작구 저렴하고 쾌 3,539 354 169㎡
[성남시 분당구] 저렴하고 조용한 환 1,400 85 61㎡
[성남시 분당구] 저렴하고 조용한 환 1,251 81 61㎡
[서울시 종로구] 사옥처럼 조용하고 8,609 861 383㎡
[성남시 분당구] 면적대비 저렴한임대 2,000 130 75㎡
[성남시 분당구] 아담한인테리어에 채 2,000 130 58㎡