즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 실109평 신축급 11,000 770 361㎡
[성남시 분당구] 신축급 실58평 오 6,000 410 192㎡
[성남시 분당구] 실51평 신축급 저 5,000 360 170㎡
[성남시 분당구] 전용60평 오리역세 7,000 500 198㎡
[성남시 분당구] 오리역신축급 즉시 8,000 560 262㎡
[성남시 분당구] 오리역 실26평 즉 3,000 160 87㎡
[성남시 분당구] 실474평 2개층 51,764 5,176 1,570㎡
[성남시 분당구] 실712평 3개층 77,645 7,765 2,355㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 25,882 2,588 785㎡
[성남시 분당구] 실172 역세권 쾌 20,171 2,017 571㎡
[성남시 분당구] 효율적인 공간구조 20,170 2,017 571㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 27,730 2,773 785㎡
[성남시 분당구] 전용356평 최상급 53,699 5,370 1,178㎡
[성남시 분당구] 미금역 전용275평 30,000 2,070 911㎡
[성남시 분당구] 전용80평 서현역앞 5,300 530 264㎡
[성남시 분당구] 실126평 12월초 20,000 1,200 417㎡
[서울시 서초구] 쾌적하고 전망좋은 12,056 1,206 428㎡
[서울시 서초구] 인테리어 되있는 사 11,649 1,165 414㎡
[서울시 서초구] 쾌적한 업무용 사무 23,705 2,371 842㎡
[성남시 분당구] 성남대로변 미용학원 10,000 1,000 496㎡
[성남시 분당구] 전용723평 분당 130,404 13,040 2,392㎡
[성남시 분당구] 전용218평 건물내 32,335 3,234 841㎡
[성남시 분당구] 분당 전용328평 48,503 4,850 1,262㎡
[성남시 분당구] 실207평 분당 정 22,620 2,262 684㎡
[성남시 분당구] 전용180평 한층사 5,902 590 200㎡
[성남시 분당구] 전용468평 11월 73,742 7,374 1,547㎡
[성남시 분당구] 전용180평 한층사 17,595 1,759 597㎡
[성남시 분당구] 전용320평 대형 50,512 5,051 1,060㎡