즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용172평 효율적 20,170 2,017 571㎡
[성남시 분당구] 오리역 실57평 인 3,000 460 190㎡
[성남시 분당구] 전용78 수내역앞 6,371 588 258㎡
[성남시 분당구] 전용57평 정자역앞 10,000 630 190㎡
[성남시 분당구] 전용81평 왕저렴 5,000 450 271㎡
[성남시 분당구] 전용27평 오리역앞 2,000 180 87㎡
[성남시 수정구] 2개층 단독사용 전 30,000 2,000 736㎡
[성남시 분당구] 전용218평 건물내 32,335 3,234 841㎡
[성남시 분당구] 분당 전용328평 48,503 4,850 1,262㎡
[성남시 분당구] 전용509평 정자동 64,671 6,467 1,683㎡
[성남시 분당구] 판교테크노밸리 사무 6,500 650 251㎡
[성남시 분당구] 쾌적함은기본 퍼펙트 32,899 3,479 1,294㎡
[성남시 분당구] 업무환경 우수한 쾌 24,639 2,605 969㎡
[성남시 분당구] 판교역세권 사무실 33,798 3,380 940㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 쾌적한 10,101 1,010 400㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 쾌적한 19,565 1,957 774㎡
[서울시 영등포구] 영등포 대형빌딩내 6,291 629 199㎡
[서울시 영등포구] 영등포 전망좋은 고 31,863 3,186 1,126㎡
[서울시 영등포구] 전망좋고 교통편리한 13,180 1,318 417㎡
[서울시 영등포구] 영등포 면적 넓은 31,200 3,120 1,126㎡
[서울시 서초구] 깨끗하고 쾌적한 사 315,068 31,507 7,792㎡
[서울시 송파구] 국내 최상급의 사무 130,582 13,058 1,578㎡
[서울시 송파구] 누구나 인정하는 국 281,531 28,153 3,401㎡
[서울시 송파구] 최고급사무실을 원하 290,289 29,029 3,327㎡
[서울시 동작구] 한강 사옥 추천 ~ 107,150 10,715 3,259㎡
[성남시 분당구] 판교역세권 업종제한 16,572 1,657 536㎡
[성남시 분당구] 바로입주 쾌적한 업 24,639 2,605 969㎡
[서울시 영등포구] 서의여도 역세권 컨 6,000 600 192㎡
[성남시 분당구] 전망좋은 판교테크노 10,344 1,034 389㎡
[서울시 동작구] 컨디션 최상/한강전 26,788 2,679 815㎡