즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용1128평 준통 156,629 15,663 3,729㎡
[성남시 분당구] 미금역 전용79평 10,000 400 261㎡
[성남시 분당구] 미금역 전용275평 30,000 2,270 911㎡
[성남시 분당구] 판교이노밸리 전용7 9,600 960 258㎡
[성남시 분당구] 전용80평 서현역앞 5,300 530 264㎡
[성남시 분당구] 전용536평 분당 96,653 9,665 1,773㎡
[서울시 강남구] 지층 사무실 6,000 370 165㎡
[서울시 강남구] 조용한 지층 사무실 1,000 230 73㎡
[서울시 강남구] 역세권 지층 사무실 10,000 470 224㎡
[서울시 강남구] 역세권 지층 사무실 5,000 270 133㎡
[서울시 서초구] 천정고높은 지층으로 10,560 880 245㎡
[서울시 강남구] 지층 사무실 5,000 550 298㎡
[서울시 강남구] 인테리어 되있는 지 5,000 320 198㎡
[서울시 강남구] 지층 신축 첫입주 5,000 400 136㎡
[서울시 강남구] 강남역가까운 테헤란 5,000 400 248㎡
[서울시 서초구] 지층 사무실 9,000 616 377㎡
[서울시 중구] 을지로 지하1층 대 34,720 3,472 1,237㎡
[서울시 서초구] 저렴한 지층 사무실 3,000 200 197㎡
[서울시 강남구] 지층 사무실 10,000 810 476㎡
[서울시 서초구] 강남대로변의 뛰어난 19,554 1,955 703㎡
[서울시 서초구] 사당역세권 교통편리 9,245 925 381㎡
[서울시 서초구] 사당역세권 교통편리 35,569 3,557 1,427㎡
[서울시 서초구] 사당역세권 교통편리 53,354 5,335 2,141㎡
[서울시 종로구] 광화문 사통팔달교통 10,000 350 325㎡
[서울시 종로구] 광화문사무실 +교통 10,000 350 325㎡
[성남시 분당구] 대로변의 조용한 지 5,000 250 331㎡
[서울시 강남구] 20,000 2,000 477㎡