즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 로드랜드이지타워 성 2,000 170 88㎡
[성남시 분당구] 판교이노밸리 전용7 9,600 960 258㎡
[성남시 분당구] 실199평 대형사무 30,262 3,026 659㎡
[성남시 분당구] 실320평 대형사무 49,177 4,918 1,071㎡
[성남시 분당구] 전용 225평 바로 31,326 3,133 746㎡
[성남시 분당구] 전용723평 분당 130,404 13,040 2,392㎡
473㎡
12,150
1,215
702
3,679㎡
105,000
10,500
5,040
2,453㎡
70,000
7,000
3,360
603㎡
17,228
1,723
827
1,226㎡
35,000
3,500
1,680