즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 실109평 신축급 11,000 770 361㎡
[성남시 분당구] 신축급 실58평 오 6,000 410 192㎡
[성남시 분당구] 실51평 신축급 저 5,000 360 170㎡
[성남시 분당구] 전용60평 오리역세 7,000 500 198㎡
[성남시 분당구] 오리역신축급 즉시 8,000 560 262㎡
[성남시 분당구] 오리역 실26평 즉 3,000 160 87㎡
490㎡
0
365㎡
364㎡
349㎡
713㎡
1,079㎡
1,444㎡
1,810㎡
2,175㎡
2,666㎡
3,116㎡
3,534㎡
4,254㎡
721㎡
362㎡
20,000
600
165
181㎡
10,000
300
82