즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용 225평 바로 31,326 3,133 746㎡
[성남시 분당구] 전용1128평 사옥 156,629 15,663 3,729㎡
[성남시 분당구] 효율적인 공간구조 18,826 1,883 571㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 27,731 2,773 785㎡
[성남시 분당구] 로드랜드이지타워 전 1,000 110 53㎡
[성남시 분당구] 오리역세권 전용38 2,000 160 125㎡
83㎡
3,000
140
48
562㎡
30,000
400
480
355㎡
10,000
580
300
139㎡
5,000
250
63
264㎡
20,000
330
114
15,000
380
527㎡
40,000
660
228
760
418㎡
0
451㎡
490㎡
365㎡
364㎡
349㎡
713㎡
1,079㎡
1,444㎡
1,810㎡