즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용172평 효율적 20,170 2,017 571㎡
[성남시 분당구] 오리역 실57평 인 3,000 460 190㎡
[성남시 분당구] 전용78 수내역앞 6,371 588 258㎡
[성남시 분당구] 전용57평 정자역앞 10,000 630 190㎡
[성남시 분당구] 전용81평 왕저렴 5,000 450 271㎡
[성남시 분당구] 전용27평 오리역앞 2,000 180 87㎡
83㎡
3,000
140
48
562㎡
30,000
400
480
355㎡
10,000
580
300
139㎡
5,000
250
63
264㎡
20,000
330
114
15,000
380
527㎡
40,000
660
228
760
418㎡
0
451㎡
490㎡
365㎡
364㎡
349㎡
713㎡
1,079㎡
1,444㎡
1,810㎡