즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 실109평 신축급 11,000 770 361㎡
[성남시 분당구] 신축급 실58평 오 6,000 410 192㎡
[성남시 분당구] 실51평 신축급 저 5,000 360 170㎡
[성남시 분당구] 전용60평 오리역세 7,000 500 198㎡
[성남시 분당구] 오리역신축급 즉시 8,000 560 262㎡
[성남시 분당구] 오리역 실26평 즉 3,000 160 87㎡
3,273㎡
140,400
14,508
5,850
4,364㎡
187,200
19,344
7,800
5,455㎡
234,000
24,180
9,750
1,091㎡
46,800
4,836
1,950