즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용57평 정자역앞 10,000 630 186㎡
[성남시 분당구] 예쁜룸2개 수내역 2,000 170 62㎡
[성남시 분당구] 오리역 실57평 인 3,000 460 190㎡
[성남시 분당구] 전용72평 오리역앞 13,000 800 240㎡
[성남시 분당구] 전용44평 수내역 4,000 320 148㎡
[성남시 분당구] 전용22평 인테리어 3,000 180 73㎡
231㎡
8,775
878
405
205㎡
4,565
624
272
549㎡
20,000
1,600
500
1,305㎡
68,276
6,828
3,243
170㎡
4,620
393
88
304㎡
12,300
1,292
476
324㎡
8,700
520
334
496㎡
21,739
634
352
248㎡
10,870
317
176