![]() |
---|











![]() |
|
---|---|
물건번호 | 250210 |
주소 | 성남시 분당구 |
매매형태 | 매매 |
매매구분 | 사무실 |
매매가 | 129,000.00만원 |
매매면적 | 236.56 ㎡ |
용도 | 교육연구시설(연구소) |
테마 | 사옥용,업무용 |
현장안내 | 지엠부동산중개법인(주) |
---|---|
공인중개사 | |
휴대폰 | 010-4303-2930 |
지엠부동산중개법인(주) | |
대표 이규만 031-716-5777 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
진행상태 | 계약가능 |
보증금 | 0.00만원 |
준공년도 | 2011년 12월 | 월임대료 | 0.00만원 |
용도지역 | 연수익율 | 0.00 % | |
토지지분 | 34.91 ㎡ | 냉난방 | 중앙-냉난방 |
지하철 | 수도권 신분당선 | 주차 | 총주차 : 383 대 / 무료 1 대 |
![]() |
---|
판교테크노밸리 내 사무실 매매
바로 입주할수있는 전용72평
각종 편의시설 (은행,식당 커피숍,편의점등) 이용 편리한 판교우림W시티
바로 입주할수있는 전용72평
각종 편의시설 (은행,식당 커피숍,편의점등) 이용 편리한 판교우림W시티
DISPLAY ADVERTISING CHECKLIST | |||
① LOCATION | -분당구 삼평동 | ⑦ MOVE-IN DATE | -즉 시 |
② NET AREA | -101㎡ | ⑧ RESTROOM | -층별 남여화장실 각각1곳 |
③ PRICE | -세부정보 참조 | ⑨ APPROVAL DATE | -20050112 |
④ USE | -교육연구시설 | ⑩ PARKING | -무료1대 |
⑤RENTAL TYPE | -매 매 | ⑪ MANAGEMENT FEE | -월72만원+실비 |
⑥ FLOORS | -총9층 중 4층 | ⑫ DIRECTION | -(주출입문기준) 서향 |
연관매물
물건번호 | 주소 | 제목 | 매매면적(㎡) | 토지면적(㎡) | 보증금 | 월세 | 매매가 |
---|