공지사항
| No | 제 목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 삼엠에프/종로구 갑을 빌딩 임대대행계약체결 | 2004-10-07 | 1896 | |
| 사무실임대 전문 중개하실분 모집 합니다.(서울) | 2004-09-06 | 1651 | |
| 협력업체 모집!! | 2004-05-18 | 1623 | |
| 빌딩급구! | 2004-05-04 | 1764 | |
| 서버이전 공지사항 | 2004-01-02 | 1634 | |
| 오피스써브 이용안내입니다. | 2003-12-04 | 2103 |
공지사항| No | 제 목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 삼엠에프/종로구 갑을 빌딩 임대대행계약체결 | 2004-10-07 | 1896 | |
| 사무실임대 전문 중개하실분 모집 합니다.(서울) | 2004-09-06 | 1651 | |
| 협력업체 모집!! | 2004-05-18 | 1623 | |
| 빌딩급구! | 2004-05-04 | 1764 | |
| 서버이전 공지사항 | 2004-01-02 | 1634 | |
| 오피스써브 이용안내입니다. | 2003-12-04 | 2103 |
총 5,536개 빌딩중
전체 임대정보 19,731건
분당구 총 422개 빌딩중 5,166건의
임대정보가 있습니다.
| 검색대상 : | 0 건 |
| 평균보증금 : | 0 만원 |
| 평균 월 세 : | 0 만원 |
| 평균관리비 : | 0 만원 |
(단위:만원)
10,000
+
730
전용 231.41㎡
8,057
+
1,260
전용 230.35㎡
8,057
+
1,260
전용 230.35㎡
20,170
+
2,958
전용 570.98㎡


3,000
+
576
전용 190.05㎡
6,371
+
943
전용 257.82㎡

10,000
+
866
전용 189.72㎡
5,000
+
579
전용 270.65㎡


2026-06-25 기준