매물 사진 |
|---|
매물정보 |
|
|---|---|
| 물건번호 | 260279 |
| 주소 | 성남시 분당구 구미동 |
| 보증금 | 5,000.00만원 |
| 월세 | 450.00만원 |
| 월관리비 | 129.36만원 |
| 면적 | 전용 270.65 ㎡ |
| 테마 | 대로변, 지하철역세권(500m), 테라스 |
| 현장안내 | 이규만 |
|---|---|
| 공인중개사 | |
| 휴대폰 | 010-4303-2930 |
| 지엠부동산중개법인(주) | |
| T. 031-716-5777 | |
매물 VR 파노라마 |
|---|
|
아래의 매물 VR파노라마에 마우스를 누르신 후, 상/하/좌/우 로 움직이시면 360도 매물 확인이 가능 합니다. 모바일로 볼때는 VR파노라마 아래부분의 맨우측에 위치한 fullscreen버튼( )을 클릭하면 화면을 넓게해서 볼 수 있습니다.
아래의 VR파노라마가 보이지 않으면 "크롬"이나 "엣지" 브라우저에서 오피스써브로 접속하시면 됩니다. |
| 매물 동영상 |
|---|
|
|
세부정보 |
|||
|---|---|---|---|
| 진행상태 | 계약가능 |
지하철 | 수도권 분당선 오리역 |
| 냉난방 | 개별-냉난방 | 24시간업무 | 가능 |
| 추가냉난방기 설치 | 가능 | 업종제한 | 없음 |
| 입주가능일 | 공실 | 방/욕실(화장실) 수 | 0 / 2 |
| 시설용도 | 2종근생 | 입주층 | 총 8층중 7층 |
| 사용승인일 | 2007년 09월 04일 | 인테리어 | 무 |
| 방향 | 동향 | 주차 | 무료 2대 / 유료 0대 |
홍보내용 |
|---|
전용81평 오리역세권 저렴한 사무실 임대
한층 전부 사용해서 보안 및 관리가 용이
동급면적 대비 저렴한 임대료로 가성비 최상
단독 테라스는 보너스~
단독 테라스는 보너스~
연관매물
| 물건번호 | 주소 | 제목 | 전용(㎡) | 보증금 | 월세 | 관리비 | 보기 | 수정일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260064 | 성남시 분당구 | 274 | 5,000 | 350 | 160 | 26-06-15 | ||
| 190178 | 성남시 분당구 | 262 | 4,485 | 448 | 231 | 19-08-27 | ||
| 151260 | 성남시 분당구 | 231 | 5,000 | 450 | 180 | 18-03-21 | ||
| 161594 | 성남시 분당구 | 231 | 5,000 | 450 | 180 | 18-03-21 | ||
| 161118 | 성남시 분당구 | 231 | 5,000 | 450 | 180 | 18-03-21 | ||
| 161318 | 성남시 분당구 | 225 | 5,000 | 500 | 58 | 18-01-02 | ||
| 161477 | 성남시 분당구 | 218 | 4,111 | 411 | 164 | 17-12-26 | ||
| GG400340 | 성남시 분당구 | 221 | 5,000 | 570 | 110 | 17-11-15 | ||
| 160769 | 성남시 분당구 | 217 | 6,000 | 400 | 103 | 17-11-15 | ||
| 161419 | 성남시 분당구 | 220 | 4,860 | 486 | 182 | 17-11-15 |















매물 사진
매물정보
)을 클릭하면 화면을 넓게해서 볼 수 있습니다.


10,000
+
730



