![]() |
---|











![]() |
|
---|---|
물건번호 | 250177 |
주소 | 성남시 분당구 |
보증금 | 6,160.00만원 |
월세 | 246.40만원 |
월관리비 | 231.00만원 |
면적 | 전용 112.40 ㎡ |
테마 | 대로변, 지하철역세권(500m), 저렴한사무실 |
현장안내 | 이규만 |
---|---|
공인중개사 | |
휴대폰 | 010-4303-2930 |
지엠부동산중개법인(주) | |
T. 031-716-5777 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
진행상태 | 계약가능 |
지하철 | 수도권 분당선 수내역 |
냉난방 | 중앙-냉난방 | 24시간업무 | 가능 |
추가냉난방기 설치 | 가능 | 업종제한 | 없음 |
입주가능일 | 8월 | 전용면적 (㎡) | 112.40 ㎡ |
보증금 | 6,160.00 만원 | 입주층 | 층 |
월세 | 246.40 만원 | 인테리어 | 무 |
월관리비 | 231.00 만원 | 주차 | 무료 2대 / 유료 0대 |
![]() |
---|
수내역세권 으로 교통 접근성 및 가시성 우수
쾌적한 업무환경
동급면적 대비 임대료 저렴
사옥처럼 관리잘된 깨끗한 사무실
쾌적한 업무환경
동급면적 대비 임대료 저렴
사옥처럼 관리잘된 깨끗한 사무실
DISPLAY ADVERTISING CHECKLIST | |||
① LOCATION | -분당구 수내동 | ⑦ MOVE-IN DATE | -세부정보 참조 |
② NET AREA | -112㎡ | ⑧ RESTROOM | -층별 남여화장실 각각1곳 |
③ PRICE | -세부정보 참조 | ⑨ APPROVAL DATE | -19980911 |
④ USE | -업무시설 | ⑩ PARKING | -세부정보 참조 |
⑤RENTAL TYPE | -월세 | ⑪ MANAGEMENT FEE | -세부정보 참조 |
⑥ FLOORS | -총12층 중 4층 | ⑫ DIRECTION | -(주출입문기준) 동향 |
연관매물
물건번호 | 주소 | 제목 | 전용(㎡) | 보증금 | 월세 | 관리비 | 보기 | 수정일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170409 | 성남시 분당구 | 125 | 5,000 | 400 | 118 | 18-04-23 | ||
171508 | 성남시 분당구 | 125 | 5,000 | 380 | 118 | 18-01-26 | ||
160028 | 성남시 분당구 | 134 | 5,000 | 300 | 129 | ![]() |
17-11-15 | |
160075 | 성남시 분당구 | 112 | 6,000 | 350 | 80 | 17-11-15 | ||
161193 | 성남시 분당구 | 113 | 5,000 | 280 | 132 | 17-11-15 | ||
161643 | 성남시 분당구 | 134 | 5,000 | 300 | 129 | 17-02-01 | ||
161161 | 성남시 분당구 | 132 | 5,000 | 330 | 152 | 16-09-10 | ||
GG400382 | 성남시 분당구 | 99 | 5,000 | 250 | 146 | 15-03-24 | ||
GG400323 | 성남시 분당구 | 132 | 5,000 | 330 | 152 | 14-05-12 | ||
GG300735 | 성남시 분당구 | 103 | 5,000 | 350 | 54 | 14-01-13 |