![]() |
---|











![]() |
|
---|---|
물건번호 | 240258 |
주소 | 성남시 분당구 |
매매형태 | 매매 |
매매구분 | 사무실 |
매매가 | 60,000.00만원 |
매매면적 | 191.74 ㎡ |
용도 | |
테마 | 수익용,역세권내(500m) |
현장안내 | 지엠부동산중개법인(주) |
---|---|
공인중개사 | |
휴대폰 | 010-4303-2930 |
지엠부동산중개법인(주) | |
대표 이규만 031-716-5777 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
진행상태 | 계약가능 |
보증금 | 5,000.00만원 |
준공년도 | 2005년 01월 | 월임대료 | 210.00만원 |
용도지역 | 연수익율 | 4.58 % | |
토지지분 | 0.00 ㎡ | 냉난방 | 중앙-난방/개별-냉방 |
지하철 | 수도권 분당선 | 주차 | 총주차 : 139 대 / 무료 1 대 |
![]() |
---|
-최근 오리 역세권 제4테크노벨리 개발사업 발표로
기대감이 높아지고 있는곳으로
실수요 뿐 아니라 투자로도 추천 드리는 매물 입니다.
-분당선 오리역 바로 앞
임대 수요 많고, 주차조건 좋아 인기 많은 사무실
-현재 사무실로 이용중(26년1월만기)
세안고(보5000/월210만) 매매
DISPLAY ADVERTISING CHECKLIST | |||
① LOCATION | - 분당구 구미동 | ⑦ MOVE-IN DATE | -2026년1월 |
② NET AREA | -109㎡ | ⑧ RESTROOM | -층별 남여화장실 각각1곳 |
③ PRICE | -세부정보 참조 | ⑨ APPROVAL DATE | -20050112 |
④ USE | -1종근린생활시설 | ⑩ PARKING | -무료1대 (유료2대) |
⑤ TYPE | -매 매 | ⑪ MANAGEMENT FEE | -월58만원+실비부과 |
⑥ FLOORS | -총8층 중 3층 | ⑫ DIRECTION | -(주출입문기준) 동향 |
연관매물
물건번호 | 주소 | 제목 | 매매면적(㎡) | 토지면적(㎡) | 보증금 | 월세 | 매매가 |
---|